智能指数
53
- 综合价格
- $7.18
- 输出速度
- 66 t/s
- 上下文窗口
- 1M
YuanSpace AI 测评
按综合智能指数排序,同时查看能力子项、价格、输出速度与上下文窗口。
当前收录 250 个模型配置
数据快照 2026-09-18
排行榜
数据视图
机构
| 名次 | 模型版本 | 智能指数,综合能力 | 综合价格,美元 / 百万 Token | 输出速度,Token / 秒 | 上下文窗口,Token |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | $7.18 | 66 t/s | 1M | |
| 2 | 53 | $7.18 | 55 t/s | 1M | |
| 3 | 53 | $7.70 | 51 t/s | 1M | |
| 04 | 53 | $7.70 | 49 t/s | 1M | |
| 05 | 51 | $7.18 | 53 t/s | 1M | |
| 06 | 51 | $7.70 | 46 t/s | 1M | |
| 07 | 51 | $3.85 | 50 t/s | 1M | |
| 08 | 50 | $7.70 | 46 t/s | 1M | |
| 09 | 50 | $3.85 | 52 t/s | 1M | |
| 10 | 49 | $7.18 | 50 t/s | 1M | |
| 11 | 48 | $3.85 | 51 t/s | 1M | |
| 12 | 48 | $0.780 | 204 t/s | 1M | |
| 13 | 47 | $3.08 | 62 t/s | 1M | |
| 14 | 45 | $1.18 | 40 t/s | 983.6k | |
| 15 | 45 | $0.780 | 180 t/s | 1M | |
| 16 | 45 | $3.85 | 50 t/s | 1M | |
| 17 | 45 | $0.902 | 63 t/s | 1M | |
| 18 | 44 | $1.35 | 59 t/s | 500k | |
| 19 | 44 | $1.35 | 55 t/s | 500k | |
| 20 | 44 | $3.08 | 66 t/s | 1M | |
| 21 | 44 | $2.31 | 36 t/s | 1.05M | |
| 22 | 43 | $1.35 | 56 t/s | 500k | |
| 23 | 42 | $3.08 | 60 t/s | 1M | |
| 24 | 42 | $1.74 | 82 t/s | 1M | |
| 25 | 42 | $0.098 | 99 t/s | 1M | |
| 26 | 41 | $0.578 | 293 t/s | 1M | |
| 27 | 40 | $1.18 | 39 t/s | 983.6k | |
| 28 | 40 | $0.578 | — | 1M | |
| 29 | 40 | $0.088 | 52 t/s | 256k | |
| 30 | 40 | $0.184 | 207 t/s | 1M | |
| 31 | 39 | $3.08 | 60 t/s | 1M | |
| 32 | 38 | $1.54 | 71 t/s | 1M | |
| 33 | 38 | $1.74 | 77 t/s | 1M | |
| 34 | 38 | $0.174 | 124 t/s | 1M | |
| 35 | 36 | $0.691 | 79 t/s | 1M | |
| 36 | SAAgnes 3.0 FlashSapiens AI | 36* | $0.029 | — | 1M |
| 37 | SAAgnes 2.5 Pro BetaSapiens AI | 35* | $0.057 | — | 1M |
| 38 | 35 | $0.230 | 208 t/s | 1M | |
| 39 | 35 | $0.174 | 118 t/s | 1M | |
| 40 | 35 | $1.54 | 65 t/s | 1M | |
| 41 | 34 | $1.74 | 71 t/s | 1M | |
| 42 | 34 | $0.435 | 42 t/s | 256k | |
| 43 | MTMotif 3Motif Technologies | 34* | 暂无 | — | 262.1k |
| 44 | 33* | $1.87 | 122 t/s | 400k | |
| 45 | 32 | $0.174 | 113 t/s | 1M | |
| 46 | MTMotif 3 (Beta)Motif Technologies | 32* | 暂无 | — | 262.1k |
| 47 | 32 | $1.54 | 64 t/s | 1M | |
| 48 | IOK2 Horizon 375B A23BInstitute of Foundation Models | 31 | 暂无 | — | 524.3k |
| 49 | 30 | $1.74 | 68 t/s | 1M | |
| 50 | AApodex 1.1Apodex | 30* | $0.381 | — | 256k |
| 51 | 30 | $1.74 | 116 t/s | 1M | |
| 52 | 30 | $0.222 | 155 t/s | 1M | |
| 53 | 29* | $1.54 | 61 t/s | 1M | |
| 54 | 28 | $1.54 | 62 t/s | 1M | |
| 55 | 28* | $3.08 | 61 t/s | 1M | |
| 56 | NANex-N2-ProNex AGI | 28* | 暂无 | — | 262k |
| 57 | 28* | $0.222 | 71 t/s | 512k | |
| 58 | 28 | $0.435 | 44 t/s | 256k | |
| 59 | SAAgnes 2.5 Pro AlphaSapiens AI | 28 | $0.187 | 168 t/s | 1M |
| 60 | CMJT-4.1 Flash 236B A21BChina Mobile | 27* | 暂无 | — | 256k |
| 61 | MCQuasar 438B (max)Multiverse Computing | 27 | 暂无 | 145 t/s | 1M |
| 62 | 27 | $4.35 | 113 t/s | 400k | |
| 63 | 26 | $0.177 | 52 t/s | 1M | |
| 64 | 26 | $0.723 | 57 t/s | 256k | |
| 65 | 26 | $0.222 | 170 t/s | 1M | |
| 66 | 26 | $0.268 | 67 t/s | 1M | |
| 67 | 26 | $0.111 | 78 t/s | 256k | |
| 68 | IOK2 Horizon MoVA 36B A4BInstitute of Foundation Models | 26 | 暂无 | — | 524.3k |
| 69 | 26 | $0.724 | 80 t/s | 1M | |
| 70 | 25 | $0.174 | 113 t/s | 1M | |
| 71 | ILing-3.0-flash-VLInclusionAI | 25 | 暂无 | 142 t/s | 262.1k |
| 72 | 25* | 暂无 | — | 1.05M | |
| 73 | 23 | $0.500 | 155 t/s | 262.1k | |
| 74 | ILing-3.0-flash-FinInclusionAI | 23 | 暂无 | 160 t/s | 262.1k |
| 75 | STA.X-K2SK Telecom | 23* | 暂无 | — | 262.1k |
| 76 | 23 | $0.331 | 358 t/s | 1M | |
| 77 | 22* | 暂无 | — | 256k | |
| 78 | 22* | $0.435 | 44 t/s | 256k | |
| 79 | 22 | $0.058 | 38 t/s | 1M | |
| 80 | AG9v3-39A5BAI9Stars | 22* | 暂无 | — | 131.1k |
| 81 | 22* | $0.222 | — | 256k | |
| 82 | 21* | 暂无 | 78 t/s | 262.1k | |
| 83 | 21 | $1.74 | 73 t/s | 1M | |
| 84 | IOK2 Horizon 7BInstitute of Foundation Models | 21 | 暂无 | — | 524.3k |
| 85 | ILing 3.0 FlashInclusionAI | 21 | $0.048 | 310 t/s | 262.1k |
| 86 | 20* | 暂无 | 89 t/s | 256k | |
| 87 | 20* | $1.55 | 115 t/s | 200k | |
| 88 | 20* | 暂无 | — | 262.1k | |
| 89 | 20 | $0.184 | — | 1M | |
| 90 | 19* | $0.183 | 142 t/s | 262.1k | |
| 91 | 19 | 暂无 | 80 t/s | 262.1k | |
| 92 | 19 | 暂无 | 101 t/s | 262.1k | |
| 93 | CMJT-35B-FlashChina Mobile | 19* | 暂无 | — | 256k |
| 94 | 18* | $0.177 | 49 t/s | 1M | |
| 95 | 18 | $0.248 | 104 t/s | 131.1k | |
| 96 | 18* | 暂无 | 141 t/s | 262.1k | |
| 97 | 18 | $0.770 | 89 t/s | 200k | |
| 98 | IRing-2.6-1TInclusionAI | 17 | 暂无 | 123 t/s | 262.1k |
| 99 | 17* | 暂无 | — | 256k | |
| 100 | 17* | $0.120 | — | 256k | |
| 101 | 16 | 暂无 | 128 t/s | 262.1k | |
| 102 | IOK2 Horizon 3.7BInstitute of Foundation Models | 16 | 暂无 | — | 524.3k |
| 103 | 16 | $0.174 | 104 t/s | 1M | |
| 104 | 15 | 暂无 | 35 t/s | 256k | |
| 105 | 15* | $0.770 | 82 t/s | 200k | |
| 106 | 15* | 暂无 | 115 t/s | 262.1k | |
| 107 | 15 | $1.16 | 145 t/s | 256k | |
| 108 | 15* | $0.125 | 75 t/s | 131.1k | |
| 109 | 14* | 暂无 | — | 128k | |
| 110 | 14* | 暂无 | 107 t/s | 256k | |
| 111 | 14* | $1.47 | 114 t/s | 256k | |
| 112 | 14 | 暂无 | 237 t/s | 192k | |
| 113 | 14* | $0.166 | 43 t/s | 256k | |
| 114 | 14* | 暂无 | 76 t/s | 262.1k | |
| 115 | 14* | 暂无 | — | 1M | |
| 116 | 14 | $0.067 | 287 t/s | 1M | |
| 117 | 14 | 暂无 | 140 t/s | 1M | |
| 118 | SApriel-v1.6-15B-ThinkerServiceNow | 13* | 暂无 | — | 128k |
| 119 | 13* | 暂无 | 159 t/s | 1M | |
| 120 | 13* | 暂无 | 91 t/s | 262.1k | |
| 121 | 13* | 暂无 | — | 262.1k | |
| 122 | OMiniCPM5-2BOpenBMB | 13 | 暂无 | — | 131.1k |
| 123 | 13* | $0.154 | 64 t/s | 256k | |
| 124 | 13* | 暂无 | 16 t/s | 262.1k | |
| 125 | 12* | 暂无 | 155 t/s | 1M | |
| 126 | 12* | 暂无 | 205 t/s | 256k | |
| 127 | 12 | $0.177 | 177 t/s | 131.1k | |
| 128 | CMJT-MINIChina Mobile | 12* | 暂无 | — | 128k |
| 129 | ILing 3.0 TinyInclusionAI | 12 | 暂无 | 156 t/s | 262.1k |
| 130 | 12* | 暂无 | — | 128k | |
| 131 | 12 | $0.048 | 93 t/s | 131.1k | |
| 132 | MCHyperNova 60B 2605 (high)Multiverse Computing | 12* | 暂无 | — | 131.1k |
| 133 | 12* | 暂无 | — | 1M | |
| 134 | 12 | $0.143 | 480 t/s | 128k | |
| 135 | IOK2 Think V2Institute of Foundation Models | 11* | 暂无 | — | 262.1k |
| 136 | 11* | 暂无 | — | 256k | |
| 137 | 11 | 暂无 | 176 t/s | 256k | |
| 138 | NHyperCLOVA X SEED Think (32B)Naver | 11* | 暂无 | — | 128k |
| 139 | 11* | 暂无 | 189 t/s | 262.1k | |
| 140 | KTMi:dm K 2.5 ProKorea Telecom | 11* | 暂无 | — | 128k |
| 141 | 11 | 暂无 | 309 t/s | 512k | |
| 142 | AG9v3-3BAI9Stars | 11* | 暂无 | — | 131.1k |
| 143 | 11* | 暂无 | 13 t/s | 262.1k | |
| 144 | PIINTELLECT-3Prime Intellect | 11* | 暂无 | — | 131.1k |
| 145 | 10* | 暂无 | — | 128k | |
| 146 | 10* | 暂无 | — | 256k | |
| 147 | 10 | $0.435 | 97 t/s | 256k | |
| 148 | 10* | 暂无 | 100 t/s | 256k | |
| 149 | 10 | 暂无 | 73 t/s | 256k | |
| 150 | IOK2-V2 (high)Institute of Foundation Models | 10* | 暂无 | — | 512k |
| 151 | 10 | 暂无 | 75 t/s | 256k | |
| 152 | 10* | 暂无 | 179 t/s | 262.1k | |
| 153 | 10* | 暂无 | — | 256k | |
| 154 | 9 | 暂无 | 146 t/s | 256k | |
| 155 | 9* | 暂无 | 106 t/s | 262.1k | |
| 156 | 9 | $0.315 | 115 t/s | 1M | |
| 157 | MTMotif-2-12.7BMotif Technologies | 9* | 暂无 | — | 128k |
| 158 | 9* | $2.19 | 32 t/s | 1M | |
| 159 | 9 | $0.023 | 210 t/s | 131.1k | |
| 160 | 9 | 暂无 | 174 t/s | 131.1k | |
| 161 | IOK2-V2 (medium)Institute of Foundation Models | 9* | 暂无 | — | 512k |
| 162 | 9* | 暂无 | 37 t/s | 128k | |
| 163 | 9* | 暂无 | 157 t/s | 256k | |
| 164 | TLTri-21B-ThinkTrillion Labs | 9* | 暂无 | — | 32k |
| 165 | 9* | 暂无 | 42 t/s | 128k | |
| 166 | 9 | 暂无 | 103 t/s | 1M | |
| 167 | OMiniCPM5-1BOpenBMB | 9* | 暂无 | — | 128k |
| 168 | SSarvam 105B (high)Sarvam | 9* | $0.044 | — | 128k |
| 169 | 9* | 暂无 | 149 t/s | 1M | |
| 170 | OMiniCPM5-1B (Non-reasoning)OpenBMB | 9* | 暂无 | — | 128k |
| 171 | 9* | 暂无 | — | 128k | |
| 172 | NNanbeige4.1-3BNanbeige | 8* | 暂无 | — | 256k |
| 173 | 8* | 暂无 | — | 128k | |
| 174 | 8 | 暂无 | 135 t/s | 256k | |
| 175 | 8* | 暂无 | — | 131k | |
| 176 | 8* | 暂无 | — | 1M | |
| 177 | 8* | 暂无 | — | 128k | |
| 178 | 8* | 暂无 | — | 256k | |
| 179 | 8* | 暂无 | — | 128k | |
| 180 | 8* | 暂无 | 101 t/s | 65.5k | |
| 181 | 8* | 暂无 | — | 65.5k | |
| 182 | 8* | $0.711 | 87 t/s | 128k | |
| 183 | 8* | 暂无 | — | 128k | |
| 184 | 8* | 暂无 | — | 131.1k | |
| 185 | 7* | 暂无 | 44 t/s | 128k | |
| 186 | 7* | 暂无 | 46 t/s | 128k | |
| 187 | 7* | 暂无 | 40 t/s | 128k | |
| 188 | 7* | 暂无 | 99 t/s | 131.1k | |
| 189 | 7* | 暂无 | 45 t/s | 128k | |
| 190 | 7* | 暂无 | — | 262k | |
| 191 | 7* | 暂无 | 38 t/s | 128k | |
| 192 | 7* | 暂无 | — | 1M | |
| 193 | 7* | 暂无 | — | 128k | |
| 194 | 7* | 暂无 | — | 32.8k | |
| 195 | IRing-flash-2.0InclusionAI | 7* | 暂无 | — | 128k |
| 196 | 7* | 暂无 | — | 65.5k | |
| 197 | 7* | 暂无 | 58 t/s | 256k | |
| 198 | 7* | 暂无 | — | 262.1k | |
| 199 | 7* | 暂无 | 36 t/s | 128k | |
| 200 | 7* | 暂无 | 155 t/s | 1M | |
| 201 | 7* | 暂无 | 143 t/s | 131.1k | |
| 202 | 7* | 暂无 | — | 128k | |
| 203 | SSarvam 30B (high)Sarvam | 7* | $0.027 | — | 65.5k |
| 204 | 6* | 暂无 | — | 65.5k | |
| 205 | 6* | 暂无 | — | 128k | |
| 206 | 6 | 暂无 | 100 t/s | 10M | |
| 207 | 6* | 暂无 | — | 128k | |
| 208 | 6* | 暂无 | — | 128k | |
| 209 | CCeleris-1Celeris | 6 | 暂无 | 1423 t/s | 131.1k |
| 210 | 6* | 暂无 | 45 t/s | 128k | |
| 211 | 6* | 暂无 | — | 131k | |
| 212 | 6* | 暂无 | — | 262.1k | |
| 213 | 6* | 暂无 | — | 262.1k | |
| 214 | 6* | 暂无 | — | 32k | |
| 215 | 6* | 暂无 | — | 256k | |
| 216 | 6* | 暂无 | 37 t/s | 128k | |
| 217 | 6 | 暂无 | 88 t/s | 256k | |
| 218 | 6* | 暂无 | 97 t/s | 65.5k | |
| 219 | 6* | 暂无 | — | 32.8k | |
| 220 | 6* | 暂无 | 33 t/s | 16k | |
| 221 | 6* | $0.027 | 276 t/s | 130k | |
| 222 | 6* | 暂无 | 197 t/s | 128k | |
| 223 | 6* | 暂无 | 17 t/s | 128k | |
| 224 | OMiniCPM-V 4.6 1.3BOpenBMB | 6* | 暂无 | — | 262k |
| 225 | 6* | 暂无 | — | 262k | |
| 226 | RAReka Flash 3Reka AI | 6* | 暂无 | — | 128k |
| 227 | 6* | 暂无 | — | 65.5k | |
| 228 | 6* | 暂无 | — | 4.1k | |
| 229 | 5 | 暂无 | 100 t/s | 256k | |
| 230 | 5* | 暂无 | 18 t/s | 128k | |
| 231 | 5* | 暂无 | — | 262.1k | |
| 232 | 5* | 暂无 | — | 64k | |
| 233 | 5* | 暂无 | — | 65.5k | |
| 234 | 5* | 暂无 | — | 64k | |
| 235 | 5* | 暂无 | — | 32k | |
| 236 | 5* | 暂无 | — | 258k | |
| 237 | 5* | 暂无 | — | 32k | |
| 238 | 5* | 暂无 | — | 128k | |
| 239 | 5* | 暂无 | — | 32k | |
| 240 | SAApertus 70B InstructSwiss AI Initiative | 5* | 暂无 | — | 65.5k |
| 241 | 5* | 暂无 | — | 128k | |
| 242 | 5* | 暂无 | — | 128k | |
| 243 | 5* | 暂无 | — | 36.9k | |
| 244 | 5 | 暂无 | 221 t/s | 256k | |
| 245 | SAApertus 8B InstructSwiss AI Initiative | 5* | 暂无 | — | 65.5k |
| 246 | 5* | 暂无 | — | 32.8k | |
| 247 | 5* | 暂无 | — | 32.8k | |
| 248 | 5* | 暂无 | — | 32k | |
| 249 | 5* | 暂无 | — | 8.2k | |
| 250 | IOK2 Horizon 0.9BInstitute of Foundation Models | 3 | 暂无 | — | 131.1k |
智能指数
53
智能指数
53
智能指数
53
智能指数
53
智能指数
51
智能指数
51
智能指数
51
智能指数
50
智能指数
50
智能指数
49
智能指数
48
智能指数
48
智能指数
47
智能指数
45
智能指数
45
智能指数
45
智能指数
45
智能指数
44
智能指数
44
智能指数
44
智能指数
44
智能指数
43
智能指数
42
智能指数
42
智能指数
42
智能指数
41
智能指数
40
智能指数
40
智能指数
40
智能指数
40
智能指数
39
智能指数
38
智能指数
38
智能指数
38
智能指数
36
智能指数
36*
智能指数
35*
智能指数
35
智能指数
35
智能指数
35
智能指数
34
智能指数
34
智能指数
34*
智能指数
33*
智能指数
32
智能指数
32*
智能指数
32
智能指数
31
智能指数
30
智能指数
30*
智能指数
30
智能指数
30
智能指数
29*
智能指数
28
智能指数
28*
智能指数
28*
智能指数
28*
智能指数
28
智能指数
28
智能指数
27*
智能指数
27
智能指数
27
智能指数
26
智能指数
26
智能指数
26
智能指数
26
智能指数
26
智能指数
26
智能指数
26
智能指数
25
智能指数
25
智能指数
25*
智能指数
23
智能指数
23
智能指数
23*
智能指数
23
智能指数
22*
智能指数
22*
智能指数
22
智能指数
22*
智能指数
22*
智能指数
21*
智能指数
21
智能指数
21
智能指数
21
智能指数
20*
智能指数
20*
智能指数
20*
智能指数
20
智能指数
19*
智能指数
19
智能指数
19
智能指数
19*
智能指数
18*
智能指数
18
智能指数
18*
智能指数
18
智能指数
17
智能指数
17*
智能指数
17*
智能指数
16
智能指数
16
智能指数
16
智能指数
15
智能指数
15*
智能指数
15*
智能指数
15
智能指数
15*
智能指数
14*
智能指数
14*
智能指数
14*
智能指数
14
智能指数
14*
智能指数
14*
智能指数
14*
智能指数
14
智能指数
14
智能指数
13*
智能指数
13*
智能指数
13*
智能指数
13*
智能指数
13
智能指数
13*
智能指数
13*
智能指数
12*
智能指数
12*
智能指数
12
智能指数
12*
智能指数
12
智能指数
12*
智能指数
12
智能指数
12*
智能指数
12*
智能指数
12
智能指数
11*
智能指数
11*
智能指数
11
智能指数
11*
智能指数
11*
智能指数
11*
智能指数
11
智能指数
11*
智能指数
11*
智能指数
11*
智能指数
10*
智能指数
10*
智能指数
10
智能指数
10*
智能指数
10
智能指数
10*
智能指数
10
智能指数
10*
智能指数
10*
智能指数
9
智能指数
9*
智能指数
9
智能指数
9*
智能指数
9*
智能指数
9
智能指数
9
智能指数
9*
智能指数
9*
智能指数
9*
智能指数
9*
智能指数
9*
智能指数
9
智能指数
9*
智能指数
9*
智能指数
9*
智能指数
9*
智能指数
9*
智能指数
8*
智能指数
8*
智能指数
8
智能指数
8*
智能指数
8*
智能指数
8*
智能指数
8*
智能指数
8*
智能指数
8*
智能指数
8*
智能指数
8*
智能指数
8*
智能指数
8*
智能指数
7*
智能指数
7*
智能指数
7*
智能指数
7*
智能指数
7*
智能指数
7*
智能指数
7*
智能指数
7*
智能指数
7*
智能指数
7*
智能指数
7*
智能指数
7*
智能指数
7*
智能指数
7*
智能指数
7*
智能指数
7*
智能指数
7*
智能指数
7*
智能指数
7*
智能指数
6*
智能指数
6*
智能指数
6
智能指数
6*
智能指数
6*
智能指数
6
智能指数
6*
智能指数
6*
智能指数
6*
智能指数
6*
智能指数
6*
智能指数
6*
智能指数
6*
智能指数
6
智能指数
6*
智能指数
6*
智能指数
6*
智能指数
6*
智能指数
6*
智能指数
6*
智能指数
6*
智能指数
6*
智能指数
6*
智能指数
6*
智能指数
6*
智能指数
5
智能指数
5*
智能指数
5*
智能指数
5*
智能指数
5*
智能指数
5*
智能指数
5*
智能指数
5*
智能指数
5*
智能指数
5*
智能指数
5*
智能指数
5*
智能指数
5*
智能指数
5*
智能指数
5*
智能指数
5
智能指数
5*
智能指数
5*
智能指数
5*
智能指数
5*
智能指数
5*
智能指数
3