智能指数
61
- 综合价格
- $3.85
- 输出速度
- 54 t/s
- 上下文窗口
- 1M
YuanSpace AI 测评
按综合智能指数排序,同时查看能力子项、价格、输出速度与上下文窗口。
当前收录 238 个模型配置
数据快照 2026-08-01
排行榜
数据视图
机构
| 名次 | 模型版本 | 智能指数,综合能力 | 综合价格,美元 / 百万 Token | 输出速度,Token / 秒 | 上下文窗口,Token |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | $3.85 | 54 t/s | 1M | |
| 2 | 60 | $3.85 | 52 t/s | 1M | |
| 3 | 60 | $7.70 | 66 t/s | 1M | |
| 04 | 59 | $4.35 | 63 t/s | 1M | |
| 05 | 59 | $3.85 | 53 t/s | 1M | |
| 06 | 58 | $4.35 | 60 t/s | 1M | |
| 07 | 57 | $2.31 | 35 t/s | 1.05M | |
| 08 | 56 | $3.85 | 53 t/s | 1M | |
| 09 | 56 | $4.35 | 57 t/s | 1M | |
| 10 | 55 | $1.74 | 126 t/s | 1M | |
| 11 | 54 | $1.35 | 56 t/s | 500k | |
| 12 | 54 | $4.35 | 55 t/s | 1M | |
| 13 | 53 | $1.54 | 74 t/s | 1M | |
| 14 | 52 | $1.74 | 109 t/s | 1M | |
| 15 | 51 | $0.174 | 172 t/s | 1M | |
| 16 | 51 | $0.902 | 107 t/s | 1M | |
| 17 | 51 | $0.780 | 105 t/s | 1.05M | |
| 18 | 50 | $1.31 | 171 t/s | 1M | |
| 19 | 50 | $1.16 | 220 t/s | 1M | |
| 20 | 50 | $0.058 | — | 1M | |
| 21 | 49 | $0.174 | 174 t/s | 1M | |
| 22 | 49 | $1.74 | 105 t/s | 1M | |
| 23 | 46 | $1.74 | 122 t/s | 1M | |
| 24 | 46 | $0.174 | 162 t/s | 1M | |
| 25 | 46 | $1.43 | 199 t/s | 1M | |
| 26 | 46 | $1.74 | 101 t/s | 1M | |
| 27 | 45* | $1.31 | 158 t/s | 1M | |
| 28 | 44 | $0.222 | 70 t/s | 1M | |
| 29 | 44 | $0.177 | 62 t/s | 1M | |
| 30 | 44* | $1.87 | 114 t/s | 400k | |
| 31 | MTMotif 3 (Beta)Motif Technologies | 44 | $0.0000 | — | 262.1k |
| 32 | 43 | $0.177 | 58 t/s | 1M | |
| 33 | 43 | $0.0000 | — | 262.1k | |
| 34 | 42 | $0.177 | 49 t/s | 1M | |
| 35 | 42 | $0.723 | 50 t/s | 256k | |
| 36 | 42 | $1.54 | 64 t/s | 1M | |
| 37 | 41 | $0.107 | 69 t/s | 256k | |
| 38 | 41 | $4.35 | 53 t/s | 1M | |
| 39 | NANex-N2-ProNex AGI | 41 | $0.525 | 127 t/s | 262k |
| 40 | 41 | $1.10 | 86 t/s | 1M | |
| 41 | 40 | $0.222 | 95 t/s | 1M | |
| 42 | 40 | $0.435 | 55 t/s | 1M | |
| 43 | 39 | $0.268 | 53 t/s | 1M | |
| 44 | CMJT-4.1 Flash 236B A21BChina Mobile | 39 | $0.0000 | — | 256k |
| 45 | SAAgnes 2.5 Pro AlphaSapiens AI | 39 | $0.183 | 126 t/s | 1M |
| 46 | 38 | $0.174 | 163 t/s | 1M | |
| 47 | 38 | $0.578 | 199 t/s | 262.1k | |
| 48 | 37 | $0.058 | 74 t/s | 1M | |
| 49 | 37 | $0.900 | 55 t/s | 262.1k | |
| 50 | 36 | $0.331 | 360 t/s | 1M | |
| 51 | 36* | $0.0000 | — | 256k | |
| 52 | 36* | $0.640 | 133 t/s | 1M | |
| 53 | 35* | $0.0000 | — | 256k | |
| 54 | 35* | $1.31 | 153 t/s | 1M | |
| 55 | 35* | $0.702 | 43 t/s | 256k | |
| 56 | 34 | $1.28 | 71 t/s | 1M | |
| 57 | 34 | $1.74 | 106 t/s | 1M | |
| 58 | 34 | $0.222 | 104 t/s | 256k | |
| 59 | 34 | $0.900 | 68 t/s | 262.1k | |
| 60 | 34* | $0.054 | 115 t/s | 256k | |
| 61 | 33 | $0.455 | 43 t/s | 1M | |
| 62 | 33* | $0.0000 | — | 256k | |
| 63 | 32 | $0.680 | 136 t/s | 262.1k | |
| 64 | 32* | $0.900 | 66 t/s | 262.1k | |
| 65 | 32 | $0.372 | 143 t/s | 262.1k | |
| 66 | 31* | $0.177 | 62 t/s | 1M | |
| 67 | 31* | $0.840 | 53 t/s | 256k | |
| 68 | IRing-2.6-1TInclusionAI | 31 | $0.520 | 126 t/s | 262.1k |
| 69 | 30 | $0.900 | 58 t/s | 262.1k | |
| 70 | 30* | $1.55 | 125 t/s | 200k | |
| 71 | 30 | $0.183 | 393 t/s | 262.1k | |
| 72 | 30 | $1.16 | 49 t/s | 256k | |
| 73 | 30 | $0.770 | 95 t/s | 200k | |
| 74 | 29 | $0.0000 | 35 t/s | 256k | |
| 75 | 29 | $4.35 | — | 400k | |
| 76 | 29* | $0.058 | 107 t/s | 1M | |
| 77 | CMJT-35B-FlashChina Mobile | 28* | $0.0000 | — | 256k |
| 78 | 28* | $0.0000 | — | 256k | |
| 79 | 28* | $0.177 | 48 t/s | 1M | |
| 80 | 28 | $0.680 | 149 t/s | 262.1k | |
| 81 | 27 | $0.174 | 168 t/s | 1M | |
| 82 | 26* | $0.054 | 100 t/s | 256k | |
| 83 | ILing-2.6-1TInclusionAI | 26* | $0.520 | — | 262.1k |
| 84 | 26* | $0.0000 | — | 256k | |
| 85 | 26 | $1.34 | 133 t/s | 1M | |
| 86 | 26 | $0.126 | — | 256k | |
| 87 | 25 | $0.260 | 165 t/s | 1M | |
| 88 | 25 | $0.217 | 288 t/s | 1M | |
| 89 | 25 | $0.640 | 125 t/s | 1M | |
| 90 | 25 | $0.0000 | — | 256k | |
| 91 | 24 | $0.563 | 169 t/s | 262.1k | |
| 92 | 24 | $0.425 | 173 t/s | 262.1k | |
| 93 | 24 | $0.195 | 193 t/s | 131.1k | |
| 94 | 24* | $0.770 | 88 t/s | 200k | |
| 95 | 23 | $0.0000 | 196 t/s | 192k | |
| 96 | 22 | $0.0000 | — | 256k | |
| 97 | 22* | $0.0000 | — | 128k | |
| 98 | 22 | $0.120 | 44 t/s | 256k | |
| 99 | 22 | $0.166 | 66 t/s | 256k | |
| 100 | 22 | $1.47 | 115 t/s | 256k | |
| 101 | 21 | $0.142 | 60 t/s | 262.1k | |
| 102 | 21 | $0.143 | 809 t/s | 128k | |
| 103 | 21 | $0.435 | 150 t/s | 256k | |
| 104 | 21* | $0.520 | — | 1M | |
| 105 | SApriel-v1.6-15B-ThinkerServiceNow | 21* | $0.0000 | — | 128k |
| 106 | 20* | $0.0000 | — | 262.1k | |
| 107 | 20 | $0.0000 | — | 262.1k | |
| 108 | 20* | $0.154 | 53 t/s | 256k | |
| 109 | 20* | $0.042 | 29 t/s | 262.1k | |
| 110 | 20 | $0.0000 | 24 t/s | 256k | |
| 111 | 20 | $0.195 | 159 t/s | 256k | |
| 112 | 19 | $0.0000 | 49 t/s | 256k | |
| 113 | 19* | $0.520 | 159 t/s | 1M | |
| 114 | 19* | $0.170 | 239 t/s | 256k | |
| 115 | CMJT-MINIChina Mobile | 19* | $0.0000 | — | 128k |
| 116 | 18 | $0.520 | 148 t/s | 1M | |
| 117 | 18 | $0.243 | 203 t/s | 512k | |
| 118 | 18 | $2.30 | 45 t/s | 128k | |
| 119 | MCHyperNova 60B 2605Multiverse Computing | 18 | $0.050 | 384 t/s | 131.1k |
| 120 | 18 | $0.0000 | — | 1M | |
| 121 | 17 | $0.0000 | 51 t/s | 256k | |
| 122 | MIK2 Think V2MBZUAI Institute of Foundation Models | 17 | $0.0000 | — | 262.1k |
| 123 | 17* | $0.0000 | — | 256k | |
| 124 | NHyperCLOVA X SEED Think (32B)Naver | 17* | $0.0000 | — | 128k |
| 125 | 17* | $0.0000 | — | 256k | |
| 126 | 17 | $1.05 | 200 t/s | 262.1k | |
| 127 | KTMi:dm K 2.5 ProKorea Telecom | 16* | $0.0000 | — | 128k |
| 128 | AG9v3-3BAI9Stars | 16 | $0.0000 | — | 131.1k |
| 129 | 16* | $0.042 | 18 t/s | 262.1k | |
| 130 | 16 | $0.600 | 53 t/s | 256k | |
| 131 | PIINTELLECT-3Prime Intellect | 16* | $0.0000 | — | 131.1k |
| 132 | 15* | $0.0000 | — | 128k | |
| 133 | 15* | $0.098 | 303 t/s | 256k | |
| 134 | 15 | $0.083 | 178 t/s | 131.1k | |
| 135 | 14 | $2.13 | 98 t/s | 256k | |
| 136 | 14 | $0.321 | 106 t/s | 1M | |
| 137 | MIK2-V2 (high)MBZUAI Institute of Foundation Models | 14* | $0.0000 | — | 512k |
| 138 | 14 | $0.065 | 273 t/s | 1M | |
| 139 | 14 | $0.100 | 22 t/s | 128k | |
| 140 | ILing 2.6 FlashInclusionAI | 14 | $0.064 | 80 t/s | 262.1k |
| 141 | 14* | $0.650 | 183 t/s | 262.1k | |
| 142 | 13 | $0.0000 | — | 256k | |
| 143 | 13* | $0.120 | 32 t/s | 262.1k | |
| 144 | MTMotif-2-12.7BMotif Technologies | 13* | $0.0000 | — | 128k |
| 145 | 13* | $2.19 | 32 t/s | 1M | |
| 146 | MIK2-V2 (medium)MBZUAI Institute of Foundation Models | 12* | $0.0000 | — | 512k |
| 147 | 12* | $0.400 | 90 t/s | 128k | |
| 148 | 12* | $0.195 | 147 t/s | 256k | |
| 149 | TLTri-21B-ThinkTrillion Labs | 12* | $0.0000 | — | 32k |
| 150 | 12 | $0.028 | 89 t/s | 128k | |
| 151 | OMiniCPM5-1BOpenBMB | 12* | $0.0000 | — | 128k |
| 152 | SSarvam 105B (high)Sarvam | 12* | $0.044 | — | 128k |
| 153 | 12* | $0.520 | 145 t/s | 1M | |
| 154 | CCeleris-1Celeris | 12 | $2.40 | 2038 t/s | 131.1k |
| 155 | OMiniCPM5-1BOpenBMB | 12* | $0.0000 | — | 128k |
| 156 | 11 | $0.600 | 90 t/s | 128k | |
| 157 | NNanbeige4.1-3BNanbeige | 11 | $0.0000 | — | 256k |
| 158 | 11 | $0.200 | 80 t/s | 256k | |
| 159 | 11* | $0.0000 | — | 131k | |
| 160 | 11* | $0.520 | — | 1M | |
| 161 | 10 | $0.228 | 88 t/s | 10M | |
| 162 | 10* | $0.157 | 83 t/s | 128k | |
| 163 | 10* | $0.0000 | — | 256k | |
| 164 | 10 | $0.0000 | — | 128k | |
| 165 | 10* | $0.322 | 98 t/s | 65.5k | |
| 166 | 9* | $0.0000 | — | 65.5k | |
| 167 | 9 | $0.612 | 79 t/s | 128k | |
| 168 | 9* | $0.720 | 51 t/s | 128k | |
| 169 | 9* | $0.362 | — | 131.1k | |
| 170 | 9* | $1.20 | 39 t/s | 128k | |
| 171 | 9* | $0.240 | 82 t/s | 128k | |
| 172 | 9 | $0.150 | 115 t/s | 256k | |
| 173 | 9* | $0.028 | 89 t/s | 128k | |
| 174 | 9 | $0.0000 | — | 131.1k | |
| 175 | 9* | $0.052 | 233 t/s | 131.1k | |
| 176 | 9* | $1.20 | 34 t/s | 128k | |
| 177 | 9 | $0.0000 | — | 262k | |
| 178 | 9* | $0.400 | 93 t/s | 128k | |
| 179 | 9* | $0.0000 | — | 1M | |
| 180 | 9* | $3.25 | — | 128k | |
| 181 | 8* | $0.0000 | 338 t/s | 32.8k | |
| 182 | IRing-flash-2.0InclusionAI | 8* | $0.183 | — | 128k |
| 183 | 8* | $0.0000 | — | 65.5k | |
| 184 | 8* | $3.25 | 57 t/s | 256k | |
| 185 | 8 | $0.0000 | — | 262.1k | |
| 186 | 8* | $1.20 | 92 t/s | 128k | |
| 187 | 7* | $0.065 | 226 t/s | 1M | |
| 188 | 7* | $0.065 | 175 t/s | 131.1k | |
| 189 | 7* | $0.157 | 92 t/s | 128k | |
| 190 | 7 | $0.100 | 268 t/s | 256k | |
| 191 | 7* | $0.055 | 108 t/s | 131.1k | |
| 192 | SSarvam 30B (high)Sarvam | 7* | $0.027 | — | 65.5k |
| 193 | 6* | $0.0000 | — | 65.5k | |
| 194 | 6* | $0.0000 | — | 128k | |
| 195 | 6* | $0.0000 | — | 128k | |
| 196 | 6* | $0.0000 | — | 128k | |
| 197 | 6 | $0.0000 | 43 t/s | 128k | |
| 198 | 6* | $0.0000 | — | 131k | |
| 199 | 6 | $0.0000 | — | 262.1k | |
| 200 | 5 | $0.0000 | — | 262.1k | |
| 201 | 5* | $0.0000 | — | 32k | |
| 202 | 5* | $2.60 | 59 t/s | 256k | |
| 203 | 5* | $0.079 | 346 t/s | 128k | |
| 204 | 5* | $0.322 | 95 t/s | 65.5k | |
| 205 | 5* | $0.0000 | — | 32.8k | |
| 206 | 5* | $0.163 | — | 16k | |
| 207 | 5* | $0.027 | 300 t/s | 130k | |
| 208 | 5 | $0.0000 | — | 131.1k | |
| 209 | 5* | $0.240 | 180 t/s | 128k | |
| 210 | 5* | $0.0000 | 18 t/s | 128k | |
| 211 | OMiniCPM-V 4.6 1.3BOpenBMB | 4 | $0.0000 | — | 262k |
| 212 | 4* | $0.0000 | — | 262k | |
| 213 | RAReka Flash 3Reka AI | 4* | $0.260 | — | 128k |
| 214 | 4* | $0.0000 | — | 65.5k | |
| 215 | 4* | $0.0000 | — | 4.1k | |
| 216 | ILing-mini-2.0InclusionAI | 4* | $0.0000 | — | 131k |
| 217 | 3* | $0.345 | 7 t/s | 128k | |
| 218 | 3 | $0.0000 | — | 262.1k | |
| 219 | 3* | $0.0000 | — | 64k | |
| 220 | 3* | $0.110 | — | 65.5k | |
| 221 | 3* | $0.0000 | — | 64k | |
| 222 | 3* | $0.0000 | — | 32k | |
| 223 | 3* | $0.0000 | — | 258k | |
| 224 | 3* | $0.0000 | — | 32.8k | |
| 225 | 3* | $0.0000 | — | 32k | |
| 226 | 3* | $0.0000 | — | 128k | |
| 227 | 2* | $0.0000 | — | 32k | |
| 228 | SAApertus 70B InstructSwiss AI Initiative | 2* | $1.03 | — | 65.5k |
| 229 | 2* | $0.0000 | — | 128k | |
| 230 | 2* | $0.0000 | — | 128k | |
| 231 | 2* | $0.0000 | — | 128k | |
| 232 | 2* | $0.0000 | — | 36.9k | |
| 233 | 2* | $0.0000 | — | 32.8k | |
| 234 | 1* | $0.0000 | 395 t/s | 32k | |
| 235 | SAApertus 8B InstructSwiss AI Initiative | 1* | $0.110 | — | 65.5k |
| 236 | 1* | $0.0000 | — | 32.8k | |
| 237 | 1* | $0.0000 | — | 32.8k | |
| 238 | 1* | $0.0000 | — | 8.2k |
智能指数
61
智能指数
60
智能指数
60
智能指数
59
智能指数
59
智能指数
58
智能指数
57
智能指数
56
智能指数
56
智能指数
55
智能指数
54
智能指数
54
智能指数
53
智能指数
52
智能指数
51
智能指数
51
智能指数
51
智能指数
50
智能指数
50
智能指数
50
智能指数
49
智能指数
49
智能指数
46
智能指数
46
智能指数
46
智能指数
46
智能指数
45*
智能指数
44
智能指数
44
智能指数
44*
智能指数
44
智能指数
43
智能指数
43
智能指数
42
智能指数
42
智能指数
42
智能指数
41
智能指数
41
智能指数
41
智能指数
41
智能指数
40
智能指数
40
智能指数
39
智能指数
39
智能指数
39
智能指数
38
智能指数
38
智能指数
37
智能指数
37
智能指数
36
智能指数
36*
智能指数
36*
智能指数
35*
智能指数
35*
智能指数
35*
智能指数
34
智能指数
34
智能指数
34
智能指数
34
智能指数
34*
智能指数
33
智能指数
33*
智能指数
32
智能指数
32*
智能指数
32
智能指数
31*
智能指数
31*
智能指数
31
智能指数
30
智能指数
30*
智能指数
30
智能指数
30
智能指数
30
智能指数
29
智能指数
29
智能指数
29*
智能指数
28*
智能指数
28*
智能指数
28*
智能指数
28
智能指数
27
智能指数
26*
智能指数
26*
智能指数
26*
智能指数
26
智能指数
26
智能指数
25
智能指数
25
智能指数
25
智能指数
25
智能指数
24
智能指数
24
智能指数
24
智能指数
24*
智能指数
23
智能指数
22
智能指数
22*
智能指数
22
智能指数
22
智能指数
22
智能指数
21
智能指数
21
智能指数
21
智能指数
21*
智能指数
21*
智能指数
20*
智能指数
20
智能指数
20*
智能指数
20*
智能指数
20
智能指数
20
智能指数
19
智能指数
19*
智能指数
19*
智能指数
19*
智能指数
18
智能指数
18
智能指数
18
智能指数
18
智能指数
18
智能指数
17
智能指数
17
智能指数
17*
智能指数
17*
智能指数
17*
智能指数
17
智能指数
16*
智能指数
16
智能指数
16*
智能指数
16
智能指数
16*
智能指数
15*
智能指数
15*
智能指数
15
智能指数
14
智能指数
14
智能指数
14*
智能指数
14
智能指数
14
智能指数
14
智能指数
14*
智能指数
13
智能指数
13*
智能指数
13*
智能指数
13*
智能指数
12*
智能指数
12*
智能指数
12*
智能指数
12*
智能指数
12
智能指数
12*
智能指数
12*
智能指数
12*
智能指数
12
智能指数
12*
智能指数
11
智能指数
11
智能指数
11
智能指数
11*
智能指数
11*
智能指数
10
智能指数
10*
智能指数
10*
智能指数
10
智能指数
10*
智能指数
9*
智能指数
9
智能指数
9*
智能指数
9*
智能指数
9*
智能指数
9*
智能指数
9
智能指数
9*
智能指数
9
智能指数
9*
智能指数
9*
智能指数
9
智能指数
9*
智能指数
9*
智能指数
9*
智能指数
8*
智能指数
8*
智能指数
8*
智能指数
8*
智能指数
8
智能指数
8*
智能指数
7*
智能指数
7*
智能指数
7*
智能指数
7
智能指数
7*
智能指数
7*
智能指数
6*
智能指数
6*
智能指数
6*
智能指数
6*
智能指数
6
智能指数
6*
智能指数
6
智能指数
5
智能指数
5*
智能指数
5*
智能指数
5*
智能指数
5*
智能指数
5*
智能指数
5*
智能指数
5*
智能指数
5
智能指数
5*
智能指数
5*
智能指数
4
智能指数
4*
智能指数
4*
智能指数
4*
智能指数
4*
智能指数
4*
智能指数
3*
智能指数
3
智能指数
3*
智能指数
3*
智能指数
3*
智能指数
3*
智能指数
3*
智能指数
3*
智能指数
3*
智能指数
3*
智能指数
2*
智能指数
2*
智能指数
2*
智能指数
2*
智能指数
2*
智能指数
2*
智能指数
2*
智能指数
1*
智能指数
1*
智能指数
1*
智能指数
1*
智能指数
1*